المملكة المتحدة · 51.51° N / 0.13° W
مواقيت الصلاة
في لندن.
اعرف مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في لندن، ووقت الشروق وجدول الشهر. تُعرض جميع المواقيت بحسب المنطقة الزمنية المحلية Europe/London.
إعدادات الحسابرابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور
هذه مواقيت محسوبة وليست جدولًا صادرًا عن مسجد. تحقّق من الطريقة المتبعة لدى مجتمعك. قاعدة خطوط العرض العليا: زاوية الشفق. لا تُطبّق تعديلات بالدقائق. لماذا تختلف المواقيت؟ →
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٥٤ | ١١:٤٥ | ١٤:٠٥ | ١٦:٣٤ | ١٨:٢٠ |
| ٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٦ | ١١:٤٥ | ١٤:٠٣ | ١٦:٣٢ | ١٨:١٩ |
| ٣ · اليوم | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٧ | ١١:٤٥ | ١٤:٠٢ | ١٦:٣٠ | ١٨:١٧ |
| ٤ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥٩ | ١١:٤٥ | ١٤:٠١ | ١٦:٢٨ | ١٨:١٦ |
| ٥ | ٠٥:٠٧ | ٠٧:٠١ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٩ | ١٦:٢٧ | ١٨:١٤ |
| ٦ | ٠٥:٠٨ | ٠٧:٠٣ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٨ | ١٦:٢٥ | ١٨:١٣ |
| ٧ | ٠٥:١٠ | ٠٧:٠٥ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٧ | ١٦:٢٣ | ١٨:١١ |
| ٨ | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٦ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٦ | ١٦:٢٢ | ١٨:١٠ |
| ٩ | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٨ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٤ | ١٦:٢٠ | ١٨:٠٩ |
| ١٠ | ٠٥:١٤ | ٠٧:١٠ | ١١:٤٥ | ١٣:٥٣ | ١٦:١٨ | ١٨:٠٧ |
| ١١ | ٠٥:١٦ | ٠٧:١٢ | ١١:٤٦ | ١٣:٥٢ | ١٦:١٧ | ١٨:٠٦ |
| ١٢ | ٠٥:١٧ | ٠٧:١٣ | ١١:٤٦ | ١٣:٥١ | ١٦:١٥ | ١٨:٠٥ |
| ١٣ | ٠٥:١٩ | ٠٧:١٥ | ١١:٤٦ | ١٣:٥٠ | ١٦:١٤ | ١٨:٠٤ |
| ١٤ | ٠٥:٢٠ | ٠٧:١٧ | ١١:٤٦ | ١٣:٤٩ | ١٦:١٣ | ١٨:٠٣ |
| ١٥ | ٠٥:٢١ | ٠٧:١٨ | ١١:٤٦ | ١٣:٤٨ | ١٦:١١ | ١٨:٠٢ |
| ١٦ | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٢٠ | ١١:٤٦ | ١٣:٤٦ | ١٦:١٠ | ١٨:٠١ |
| ١٧ | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٢٢ | ١١:٤٦ | ١٣:٤٦ | ١٦:٠٩ | ١٨:٠٠ |
| ١٨ | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٢٤ | ١١:٤٧ | ١٣:٤٥ | ١٦:٠٧ | ١٧:٥٩ |
| ١٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٢٥ | ١١:٤٧ | ١٣:٤٤ | ١٦:٠٦ | ١٧:٥٨ |
| ٢٠ | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٢٧ | ١١:٤٧ | ١٣:٤٣ | ١٦:٠٥ | ١٧:٥٧ |
| ٢١ | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٢٨ | ١١:٤٧ | ١٣:٤٢ | ١٦:٠٤ | ١٧:٥٦ |
| ٢٢ | ٠٥:٣١ | ٠٧:٣٠ | ١١:٤٨ | ١٣:٤١ | ١٦:٠٣ | ١٧:٥٥ |
| ٢٣ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٣٢ | ١١:٤٨ | ١٣:٤٠ | ١٦:٠٢ | ١٧:٥٤ |
| ٢٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٣٣ | ١١:٤٨ | ١٣:٤٠ | ١٦:٠١ | ١٧:٥٤ |
| ٢٥ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٣٥ | ١١:٤٨ | ١٣:٣٩ | ١٦:٠٠ | ١٧:٥٣ |
| ٢٦ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٣٦ | ١١:٤٩ | ١٣:٣٨ | ١٥:٥٩ | ١٧:٥٢ |
| ٢٧ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٣٨ | ١١:٤٩ | ١٣:٣٨ | ١٥:٥٨ | ١٧:٥٢ |
| ٢٨ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٣٩ | ١١:٤٩ | ١٣:٣٧ | ١٥:٥٧ | ١٧:٥١ |
| ٢٩ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٤١ | ١١:٥٠ | ١٣:٣٧ | ١٥:٥٦ | ١٧:٥١ |
| ٣٠ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٤٢ | ١١:٥٠ | ١٣:٣٦ | ١٥:٥٦ | ١٧:٥٠ |
عن مواقيت مدينتك
مدينتك. ومواقيت يومك.
كيف تُحسب مواقيت الصلاة في لندن؟
يعتمد الحساب على الإحداثيات التقريبية لمركز المدينة (51.5085, -0.1257) والمنطقة الزمنية Europe/London. تُراعى تغييرات التوقيت الموسمية تلقائيًا، حتى إن كنت تتصفح من بلد آخر.
وماذا عن جدول مسجدي؟
الطريقة المقترحة نقطة بداية. قد تختلف طرق الحساب ومواقيت الجماعة محليًا، لذا قارن الإعدادات بجدول مجتمعك. لا توفر هذه الصفحة مواقيت الإقامة.
اختر مدينة أخرىاستكشف مدنًا أخرى
المقالات
فهم أوضح. ويوم أكثر حضورًا.
مدينة واحدة ومواقيت مختلفة. ما السبب؟
لفارق الدقائق أسباب. تعرّف على طرق الحساب وإعداد العصر وجدول مسجدك المحلي.
اقرأ المقالدليلك إلى مواقيت الصلاة في مونبلييه
اعرف جدول اليوم والتوقيت المحلي، واختر ما يوافق الطريقة المتبعة لدى مجتمعك في مونبلييه.
اقرأ المقالمدينة جديدة، وصلواتك في موعدها.
خطوات عملية لمعرفة مواقيت الصلاة عندما يتغير مكانك وتوقيتك المحلي.
اقرأ المقال