France · 43.61° N / 3.88° E
Horaires de prière
à Montpellier.
Retrouvez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha à Montpellier, le lever du soleil et le calendrier mensuel. Les heures sont affichées dans le fuseau Europe/Paris.
Méthode de calculMuslim World League · Standard Asr
Ces horaires sont calculés, pas publiés par une mosquée. Vérifiez la méthode auprès de votre communauté locale. Règle des hautes latitudes : angle du crépuscule. En savoir plus (anglais) →
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:43 | 07:20 | 12:29 | 15:10 | 17:36 | 19:07 |
| 02 | 05:44 | 07:21 | 12:29 | 15:09 | 17:34 | 19:06 |
| 03 · Aujourd’hui | 05:45 | 07:23 | 12:29 | 15:08 | 17:33 | 19:05 |
| 04 | 05:46 | 07:24 | 12:29 | 15:07 | 17:32 | 19:04 |
| 05 | 05:48 | 07:25 | 12:29 | 15:06 | 17:30 | 19:02 |
| 06 | 05:49 | 07:27 | 12:29 | 15:05 | 17:29 | 19:01 |
| 07 | 05:50 | 07:28 | 12:29 | 15:04 | 17:28 | 19:00 |
| 08 | 05:51 | 07:29 | 12:29 | 15:03 | 17:27 | 18:59 |
| 09 | 05:52 | 07:30 | 12:29 | 15:02 | 17:26 | 18:58 |
| 10 | 05:53 | 07:32 | 12:29 | 15:01 | 17:25 | 18:57 |
| 11 | 05:54 | 07:33 | 12:30 | 15:01 | 17:23 | 18:57 |
| 12 | 05:55 | 07:34 | 12:30 | 15:00 | 17:22 | 18:56 |
| 13 | 05:57 | 07:36 | 12:30 | 14:59 | 17:21 | 18:55 |
| 14 | 05:58 | 07:37 | 12:30 | 14:58 | 17:20 | 18:54 |
| 15 | 05:59 | 07:38 | 12:30 | 14:57 | 17:19 | 18:53 |
| 16 | 06:00 | 07:40 | 12:30 | 14:57 | 17:18 | 18:53 |
| 17 | 06:01 | 07:41 | 12:30 | 14:56 | 17:18 | 18:52 |
| 18 | 06:02 | 07:42 | 12:31 | 14:55 | 17:17 | 18:51 |
| 19 | 06:03 | 07:43 | 12:31 | 14:55 | 17:16 | 18:51 |
| 20 | 06:04 | 07:45 | 12:31 | 14:54 | 17:15 | 18:50 |
| 21 | 06:05 | 07:46 | 12:31 | 14:54 | 17:14 | 18:49 |
| 22 | 06:06 | 07:47 | 12:32 | 14:53 | 17:14 | 18:49 |
| 23 | 06:07 | 07:48 | 12:32 | 14:53 | 17:13 | 18:48 |
| 24 | 06:08 | 07:50 | 12:32 | 14:52 | 17:12 | 18:48 |
| 25 | 06:09 | 07:51 | 12:32 | 14:52 | 17:12 | 18:47 |
| 26 | 06:10 | 07:52 | 12:33 | 14:51 | 17:11 | 18:47 |
| 27 | 06:11 | 07:53 | 12:33 | 14:51 | 17:11 | 18:47 |
| 28 | 06:12 | 07:54 | 12:33 | 14:51 | 17:10 | 18:46 |
| 29 | 06:13 | 07:56 | 12:34 | 14:50 | 17:10 | 18:46 |
| 30 | 06:14 | 07:57 | 12:34 | 14:50 | 17:09 | 18:46 |
COMPRENDRE LES HORAIRES
Votre ville.
Votre rythme.
Comment sont calculés les horaires à Montpellier ?
Le calcul utilise les coordonnées approximatives du centre de Montpellier (43.6109, 3.8763) et le fuseau Europe/Paris. Les éventuels changements d’heure sont pris en compte automatiquement.
Et les horaires de ma mosquée ?
La méthode proposée est un point de départ. Les conventions et les horaires de rassemblement peuvent varier. Comparez les réglages avec votre communauté locale. Ce calendrier ne fournit pas les horaires d’iqama.
Rechercher une autre ville