Prancis · 43.70° N / 7.27° E
Jadwal salat
di Nice.
Lihat waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya di Nice, beserta terbit matahari dan jadwal bulanan. Semua waktu menggunakan zona waktu setempat, Europe/Paris.
Pengaturan perhitunganLiga Muslim Dunia · Asar standar
Waktu ini merupakan hasil perhitungan, bukan jadwal resmi masjid. Periksa metode yang diikuti komunitas setempat. Aturan lintang tinggi: sudut senja. Tidak ada penyesuaian menit yang diterapkan. Mengapa waktunya berbeda →
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.29 | 07.07 | 12.16 | 14.56 | 17.22 | 18.53 |
| 2 | 05.31 | 07.08 | 12.15 | 14.55 | 17.21 | 18.52 |
| 3 · Hari ini | 05.32 | 07.09 | 12.15 | 14.54 | 17.19 | 18.51 |
| 4 | 05.33 | 07.11 | 12.16 | 14.53 | 17.18 | 18.50 |
| 5 | 05.34 | 07.12 | 12.16 | 14.52 | 17.17 | 18.49 |
| 6 | 05.35 | 07.13 | 12.16 | 14.51 | 17.15 | 18.48 |
| 7 | 05.36 | 07.14 | 12.16 | 14.50 | 17.14 | 18.47 |
| 8 | 05.37 | 07.16 | 12.16 | 14.49 | 17.13 | 18.46 |
| 9 | 05.39 | 07.17 | 12.16 | 14.49 | 17.12 | 18.45 |
| 10 | 05.40 | 07.18 | 12.16 | 14.48 | 17.11 | 18.44 |
| 11 | 05.41 | 07.20 | 12.16 | 14.47 | 17.10 | 18.43 |
| 12 | 05.42 | 07.21 | 12.16 | 14.46 | 17.09 | 18.42 |
| 13 | 05.43 | 07.22 | 12.16 | 14.45 | 17.08 | 18.41 |
| 14 | 05.44 | 07.24 | 12.16 | 14.44 | 17.07 | 18.40 |
| 15 | 05.45 | 07.25 | 12.17 | 14.44 | 17.06 | 18.40 |
| 16 | 05.46 | 07.26 | 12.17 | 14.43 | 17.05 | 18.39 |
| 17 | 05.48 | 07.28 | 12.17 | 14.42 | 17.04 | 18.38 |
| 18 | 05.49 | 07.29 | 12.17 | 14.42 | 17.03 | 18.37 |
| 19 | 05.50 | 07.30 | 12.17 | 14.41 | 17.02 | 18.37 |
| 20 | 05.51 | 07.31 | 12.18 | 14.40 | 17.01 | 18.36 |
| 21 | 05.52 | 07.33 | 12.18 | 14.40 | 17.01 | 18.36 |
| 22 | 05.53 | 07.34 | 12.18 | 14.39 | 17.00 | 18.35 |
| 23 | 05.54 | 07.35 | 12.18 | 14.39 | 16.59 | 18.35 |
| 24 | 05.55 | 07.36 | 12.19 | 14.38 | 16.59 | 18.34 |
| 25 | 05.56 | 07.38 | 12.19 | 14.38 | 16.58 | 18.34 |
| 26 | 05.57 | 07.39 | 12.19 | 14.37 | 16.57 | 18.33 |
| 27 | 05.58 | 07.40 | 12.20 | 14.37 | 16.57 | 18.33 |
| 28 | 05.59 | 07.41 | 12.20 | 14.37 | 16.56 | 18.33 |
| 29 | 06.00 | 07.42 | 12.20 | 14.36 | 16.56 | 18.32 |
| 30 | 06.01 | 07.43 | 12.21 | 14.36 | 16.56 | 18.32 |
MEMAHAMI JADWAL SETEMPAT
Kota Anda. Irama ibadah Anda.
Bagaimana waktu salat di Nice dihitung?
Perhitungan menggunakan perkiraan koordinat pusat kota (43.7031, 7.2661) dan zona waktu Europe/Paris. Perubahan waktu musiman diperhitungkan secara otomatis, meskipun Anda membuka halaman ini dari negara lain.
Bagaimana dengan jadwal masjid saya?
Metode yang disarankan merupakan titik awal. Metode perhitungan dan waktu salat berjemaah dapat berbeda di setiap tempat. Bandingkan pengaturan dengan jadwal yang diikuti komunitas Anda. Halaman ini tidak menyediakan waktu ikamah.
Pilih kota lainJelajahi kota lain
ARTIKEL
Memahami lebih baik. Beribadah lebih terarah.
Kota sama, waktu salat berbeda. Apa sebabnya?
Selisih beberapa menit bisa dijelaskan. Kenali metode perhitungan, pengaturan Asar, dan jadwal yang diikuti masjid setempat.
Baca artikelPanduan jadwal salat di Montpellier
Lihat jadwal hari ini, pahami waktu setempat, dan sesuaikan pengaturan dengan komunitas Anda di Montpellier.
Baca artikelKota berganti, salat tetap terjaga.
Langkah praktis untuk menemukan jadwal salat saat lokasi dan zona waktu Anda berubah.
Baca artikel