Francia · 48.85° N / 2.35° E
Horarios de oración
en Paris.
Consulta los horarios de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha en Paris, la salida del sol y el calendario mensual. Todas las horas corresponden a la zona horaria local, Europe/Paris.
Ajustes de cálculoLiga Mundial Islámica · Asr estándar
Estos horarios son calculados y no corresponden al calendario publicado por una mezquita. Comprueba el método que sigue tu comunidad. Regla para latitudes altas: ángulo del crepúsculo. No se aplican ajustes en minutos. Por qué varían los horarios →
noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 07:37 | 12:35 | 15:03 | 17:30 | 19:11 |
| 2 | 05:52 | 07:39 | 12:35 | 15:02 | 17:29 | 19:10 |
| 3 · Hoy | 05:53 | 07:41 | 12:35 | 15:00 | 17:27 | 19:08 |
| 4 | 05:54 | 07:42 | 12:35 | 14:59 | 17:26 | 19:07 |
| 5 | 05:56 | 07:44 | 12:35 | 14:58 | 17:24 | 19:06 |
| 6 | 05:57 | 07:45 | 12:35 | 14:57 | 17:23 | 19:04 |
| 7 | 05:59 | 07:47 | 12:35 | 14:56 | 17:21 | 19:03 |
| 8 | 06:00 | 07:48 | 12:35 | 14:54 | 17:20 | 19:02 |
| 9 | 06:01 | 07:50 | 12:35 | 14:53 | 17:18 | 19:01 |
| 10 | 06:03 | 07:52 | 12:36 | 14:52 | 17:17 | 19:00 |
| 11 | 06:04 | 07:53 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:58 |
| 12 | 06:05 | 07:55 | 12:36 | 14:50 | 17:14 | 18:57 |
| 13 | 06:07 | 07:56 | 12:36 | 14:49 | 17:13 | 18:56 |
| 14 | 06:08 | 07:58 | 12:36 | 14:48 | 17:12 | 18:55 |
| 15 | 06:09 | 07:59 | 12:36 | 14:47 | 17:10 | 18:54 |
| 16 | 06:11 | 08:01 | 12:36 | 14:46 | 17:09 | 18:53 |
| 17 | 06:12 | 08:03 | 12:37 | 14:45 | 17:08 | 18:52 |
| 18 | 06:13 | 08:04 | 12:37 | 14:45 | 17:07 | 18:52 |
| 19 | 06:14 | 08:06 | 12:37 | 14:44 | 17:06 | 18:51 |
| 20 | 06:16 | 08:07 | 12:37 | 14:43 | 17:05 | 18:50 |
| 21 | 06:17 | 08:09 | 12:37 | 14:42 | 17:04 | 18:49 |
| 22 | 06:18 | 08:10 | 12:38 | 14:42 | 17:03 | 18:49 |
| 23 | 06:19 | 08:12 | 12:38 | 14:41 | 17:02 | 18:48 |
| 24 | 06:21 | 08:13 | 12:38 | 14:40 | 17:01 | 18:47 |
| 25 | 06:22 | 08:14 | 12:39 | 14:40 | 17:00 | 18:47 |
| 26 | 06:23 | 08:16 | 12:39 | 14:39 | 17:00 | 18:46 |
| 27 | 06:24 | 08:17 | 12:39 | 14:39 | 16:59 | 18:46 |
| 28 | 06:25 | 08:19 | 12:40 | 14:38 | 16:58 | 18:45 |
| 29 | 06:26 | 08:20 | 12:40 | 14:38 | 16:58 | 18:45 |
| 30 | 06:27 | 08:21 | 12:40 | 14:37 | 16:57 | 18:44 |
PARA ENTENDER LOS HORARIOS
Tu ciudad. Tu ritmo de cada día.
¿Cómo se calculan los horarios de oración en Paris?
El cálculo utiliza las coordenadas aproximadas del centro de la ciudad (48.8534, 2.3488) y la zona horaria Europe/Paris. Los cambios de hora se tienen en cuenta automáticamente, aunque consultes esta página desde otro país.
¿Y los horarios de mi mezquita?
El método sugerido es un punto de partida. Las convenciones de cálculo y los horarios de oración en congregación pueden variar. Compara los ajustes con el calendario de tu comunidad. Esta página no ofrece horarios de iqama.
Elegir otra ciudadConsultar otras ciudades
ARTÍCULOS
Comprender un poco más. Vivir el día con intención.
Misma ciudad, horarios distintos: ¿por qué?
Unos minutos de diferencia pueden tener explicación. Descubre los métodos de cálculo, el ajuste de Asr y cómo comparar con tu mezquita.
Leer el artículoGuía de los horarios de oración en Montpellier
Consulta los horarios de hoy, entiende la hora local y elige los ajustes que sigue tu comunidad en Montpellier.
Leer el artículoUna nueva ciudad, el mismo ritmo.
Una lista práctica para encontrar tus horarios de oración cuando cambian la ubicación y la zona horaria.
Leer el artículo