Arabie saoudite · 24.47° N / 39.61° E
Horaires de prière
à Médine.
Consultez les horaires de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha à Médine, le lever du soleil et le calendrier mensuel. Les heures sont affichées dans le fuseau local Asia/Riyadh.
Réglages du calculUmm al-Qura, La Mecque · Asr standard
Ces horaires sont calculés et ne constituent pas le calendrier d’une mosquée. Vérifiez la méthode suivie par votre communauté. Règle des hautes latitudes : angle du crépuscule. Aucun ajustement en minutes n’est appliqué. Pourquoi les horaires diffèrent →
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 06:28 | 12:05 | 15:17 | 17:42 | 19:12 |
| 2 | 05:09 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| 3 · Aujourd’hui | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 19:11 |
| 4 | 05:10 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:10 |
| 5 | 05:11 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| 6 | 05:11 | 06:31 | 12:05 | 15:15 | 17:39 | 19:09 |
| 7 | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 8 | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| 9 | 05:13 | 06:33 | 12:05 | 15:14 | 17:37 | 19:07 |
| 10 | 05:13 | 06:34 | 12:05 | 15:14 | 17:37 | 19:07 |
| 11 | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| 12 | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| 13 | 05:15 | 06:36 | 12:06 | 15:13 | 17:36 | 19:06 |
| 14 | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| 15 | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| 16 | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| 17 | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| 18 | 05:18 | 06:39 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| 19 | 05:19 | 06:40 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| 20 | 05:19 | 06:41 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 21 | 05:20 | 06:41 | 12:07 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 22 | 05:20 | 06:42 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 23 | 05:21 | 06:43 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 24 | 05:22 | 06:43 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 25 | 05:22 | 06:44 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 26 | 05:23 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 27 | 05:23 | 06:46 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 28 | 05:24 | 06:46 | 12:09 | 15:12 | 17:32 | 19:02 |
| 29 | 05:25 | 06:47 | 12:10 | 15:12 | 17:32 | 19:02 |
| 30 | 05:25 | 06:48 | 12:10 | 15:12 | 17:32 | 19:02 |
QUELQUES REPÈRES LOCAUX
Votre ville. Votre rythme.
Comment les horaires de prière sont-ils calculés à Médine ?
Le calcul utilise les coordonnées approximatives du centre-ville (24.4686, 39.6142) et le fuseau Asia/Riyadh. Les changements d’heure sont pris en compte automatiquement, même si vous consultez cette page depuis un autre pays.
Et les horaires de ma mosquée ?
La méthode proposée est un point de départ. Les conventions de calcul et les horaires de prière en groupe peuvent varier. Comparez les réglages avec le calendrier de votre communauté. Cette page ne fournit pas les horaires d’iqama.
Choisir une autre villeDécouvrir d’autres villes
LE JOURNAL
Mieux comprendre. Mieux vivre son quotidien.
Même ville, horaires différents : pourquoi ?
Quelques minutes d’écart peuvent s’expliquer. Comprenez les méthodes de calcul, le réglage d’Asr et le calendrier de votre mosquée.
Lire l’articleLes horaires de prière à Montpellier : les bons repères
Consultez les horaires du jour, comprenez l’heure locale et choisissez les réglages suivis par votre communauté à Montpellier.
Lire l’articleUne nouvelle ville, les mêmes repères.
Quelques vérifications pratiques pour retrouver les horaires de prière lorsque le lieu et le fuseau horaire changent.
Lire l’article